Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 758 000 | 888 000 | -27 000 | 1 278 000 | 627 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | |
51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
212 192 | 155 936 | 127 520 | 128 384 | 87 488 | |
Итого | 1 897 202 | 1 027 202 | 112 202 | 1 417 202 | 766 202 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой