Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 019 | 29 019 | 37 457 | 37 374 | 29 019 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 58 676 | 58 676 | 67 114 | 67 031 | 58 676 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой