Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 732 | 31 746 | 35 170 | 36 604 | 26 732 | |
40 425 | 40 425 | 40 425 | 40 425 | 40 425 | |
9 950 | 9 950 | 9 950 | 9 950 | 9 950 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 88 089 | 93 103 | 96 527 | 97 961 | 88 089 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой