Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
108 000 | 54 000 | 44 000 | 43 000 | 49 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 360 | 48 360 | 48 360 | 48 360 | 48 360 | |
2 525 | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 2 525 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
42 346 | 33 922 | 29 710 | 26 278 | 22 924 | |
Итого | 167 122 | 113 122 | 103 122 | 102 122 | 108 122 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой