Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
94 000 | 49 000 | 44 000 | 42 000 | 40 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 920 | 61 920 | 61 920 | 61 920 | 61 920 | |
2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
38 279 | 30 383 | 26 267 | 22 571 | 19 043 | |
Итого | 166 707 | 121 707 | 116 707 | 114 707 | 112 707 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой