Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 280 | 59 280 | 59 280 | 59 280 | 59 280 | |
37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 108 062 | 108 062 | 108 062 | 108 062 | 108 062 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой