Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 460 | 83 460 | 83 460 | 83 460 | 83 460 | |
42 600 | 42 600 | 42 600 | 42 600 | 42 600 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 137 042 | 137 042 | 137 042 | 137 042 | 137 042 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой