Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 920 | 49 920 | 49 920 | 49 920 | 49 920 | |
4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 64 045 | 64 045 | 64 045 | 64 045 | 64 045 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой