Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 800 | 100 800 | 100 800 | 100 800 | 100 800 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 111 782 | 111 782 | 111 782 | 111 782 | 111 782 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой