Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
515 000 | 257 000 | 258 000 | 257 000 | 258 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 544 357 | 286 357 | 287 357 | 286 357 | 287 357 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой