Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | |
14 170 | 14 170 | 14 170 | 14 170 | 14 170 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 77 412 | 77 412 | 77 412 | 77 412 | 77 412 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой