Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 760 | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 125 760 | |
73 500 | 73 500 | 73 500 | 73 500 | 73 500 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 210 242 | 210 242 | 210 242 | 210 242 | 210 242 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой