Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | |
43 800 | 43 800 | 43 800 | 43 800 | 43 800 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 85 022 | 85 022 | 85 022 | 85 022 | 85 022 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой