Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 050 | 109 050 | 109 050 | 109 050 | 109 050 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 120 032 | 120 032 | 120 032 | 120 032 | 120 032 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой