Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 580 | 47 580 | 47 580 | 47 580 | 47 580 | |
2 525 | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 2 525 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 58 342 | 58 342 | 58 342 | 58 342 | 58 342 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой