Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 460 | 44 460 | 44 460 | 44 460 | 44 460 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 55 447 | 55 447 | 55 447 | 55 447 | 55 447 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой