Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 600 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | |
2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 50 712 | 50 712 | 50 712 | 50 712 | 50 712 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой