Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 700 | 50 700 | 50 700 | 50 700 | 50 700 | |
2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 61 812 | 61 812 | 61 812 | 61 812 | 61 812 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой