Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 972 | 21 351 | 16 071 | 21 351 | 8 972 | |
55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | |
2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 75 489 | 87 868 | 82 588 | 87 868 | 75 489 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой