Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 920 | 49 920 | 49 920 | 49 920 | 49 920 | |
7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 67 922 | 67 922 | 67 922 | 67 922 | 67 922 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой