Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
162 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
68 893 | 55 123 | 48 238 | 41 353 | 34 468 | |
Итого | 226 932 | 145 932 | 145 932 | 145 932 | 145 932 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой