Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 475 | 35 475 | 35 475 | 35 475 | 35 475 | |
1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
Итого | 44 129 | 44 129 | 44 129 | 44 129 | 44 129 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой