Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 700 | 50 700 | 50 700 | 50 700 | 50 700 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 61 687 | 61 687 | 61 687 | 61 687 | 61 687 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой