Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
898 000 | 449 000 | 449 000 | 449 000 | 449 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 850 | 41 850 | 41 850 | 41 850 | 41 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 950 832 | 501 832 | 501 832 | 501 832 | 501 832 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой