Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
93 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | |
4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
39 865 | 31 960 | 27 965 | 23 970 | 19 975 | |
Итого | 153 820 | 107 820 | 107 820 | 107 820 | 107 820 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой