Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
571 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 050 | 9 050 | 9 050 | 9 050 | 9 050 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 591 032 | 306 032 | 306 032 | 306 032 | 306 032 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой