Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
263 000 | 131 000 | 132 000 | 131 000 | 132 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 240 | 84 240 | 84 240 | 84 240 | 84 240 | |
38 250 | 38 250 | 38 250 | 38 250 | 38 250 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
94 680 | 75 744 | 66 312 | 56 808 | 47 376 | |
Итого | 396 472 | 264 472 | 265 472 | 264 472 | 265 472 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой