Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 19 932 | 19 932 | 19 932 | 19 932 | 19 932 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой