Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 700 | 50 700 | 50 700 | 50 700 | 50 700 | |
60 150 | 60 150 | 60 150 | 60 150 | 60 150 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 121 832 | 121 832 | 121 832 | 121 832 | 121 832 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой