Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 933 | 59 866 | 29 933 | 59 866 | 29 933 | |
47 580 | 47 580 | 47 580 | 47 580 | 47 580 | |
38 700 | 38 700 | 38 700 | 38 700 | 38 700 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 127 195 | 157 128 | 127 195 | 157 128 | 127 195 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой