Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 864 | 59 728 | 29 864 | 59 728 | 29 864 | |
54 450 | 54 450 | 54 450 | 54 450 | 54 450 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 113 971 | 143 835 | 113 971 | 143 835 | 113 971 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой