Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 464 000 | 732 000 | 732 000 | 732 000 | 732 000 | |
30 384 | 60 768 | 30 384 | 60 768 | 30 384 | |
55 275 | 55 275 | 55 275 | 55 275 | 55 275 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 1 579 316 | 877 700 | 847 316 | 877 700 | 847 316 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой