Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
382 000 | 736 000 | 335 000 | 286 000 | 960 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | |
40 800 | 40 800 | 40 800 | 40 800 | 40 800 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
168 650 | 149 550 | 112 750 | 96 000 | 81 700 | |
Итого | 503 982 | 857 982 | 456 982 | 407 982 | 1 081 982 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой