Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
712 000 | 356 000 | 356 000 | 356 000 | 356 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 850 | 47 850 | 47 850 | 47 850 | 47 850 | |
38 700 | 38 700 | 38 700 | 38 700 | 38 700 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
213 600 | 170 880 | 149 520 | 128 160 | 106 800 | |
Итого | 809 532 | 453 532 | 453 532 | 453 532 | 453 532 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой