Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 933 | 59 866 | 29 933 | 59 866 | 29 933 | |
56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 116 530 | 146 463 | 116 530 | 146 463 | 116 530 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой