Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 384 | 60 768 | 30 384 | 60 768 | 30 384 | |
48 675 | 48 675 | 48 675 | 48 675 | 48 675 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 108 716 | 139 100 | 108 716 | 139 100 | 108 716 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой