Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 693 | 59 386 | 29 693 | 59 386 | 29 693 | |
53 040 | 53 040 | 53 040 | 53 040 | 53 040 | |
9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 102 915 | 132 608 | 102 915 | 132 608 | 102 915 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой