Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
957 000 | 350 000 | 274 000 | 320 000 | 318 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 920 | 49 920 | 49 920 | 49 920 | 49 920 | |
18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
220 210 | 161 833 | 140 483 | 123 769 | 104 249 | |
Итого | 1 036 277 | 429 277 | 353 277 | 399 277 | 397 277 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой