Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
827 000 | 303 000 | 236 000 | 277 000 | 275 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 920 | 49 920 | 49 920 | 49 920 | 49 920 | |
18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
190 320 | 139 873 | 121 390 | 106 994 | 90 097 | |
Итого | 906 277 | 382 277 | 315 277 | 356 277 | 354 277 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой