Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
734 000 | 269 000 | 210 000 | 245 000 | 245 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | |
18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
168 970 | 124 196 | 107 787 | 94 977 | 80 032 | |
Итого | 817 957 | 352 957 | 293 957 | 328 957 | 328 957 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой