Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 580 | 47 580 | 47 580 | 47 580 | 47 580 | |
37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 96 362 | 96 362 | 96 362 | 96 362 | 96 362 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой