Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 720 | 57 720 | 57 720 | 57 720 | 57 720 | |
48 900 | 48 900 | 48 900 | 48 900 | 48 900 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 117 602 | 117 602 | 117 602 | 117 602 | 117 602 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой