Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | |
18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 76 157 | 76 157 | 76 157 | 76 157 | 76 157 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой