Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
17 325 | 17 325 | 17 325 | 17 325 | 17 325 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 94 307 | 94 307 | 94 307 | 94 307 | 94 307 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой