Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 450 | 54 450 | 54 450 | 54 450 | 54 450 | |
42 900 | 42 900 | 42 900 | 42 900 | 42 900 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 108 332 | 108 332 | 108 332 | 108 332 | 108 332 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой