Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 900 | 45 900 | 45 900 | 45 900 | 45 900 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 56 882 | 56 882 | 56 882 | 56 882 | 56 882 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой