Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 672 | 49 463 | 21 672 | 56 314 | 21 672 | |
55 275 | 55 275 | 55 275 | 55 275 | 55 275 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 106 604 | 134 395 | 106 604 | 141 246 | 106 604 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой