Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 459 | 31 909 | 25 459 | 69 785 | 25 459 | |
53 040 | 53 040 | 53 040 | 53 040 | 53 040 | |
51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 140 481 | 146 931 | 140 481 | 184 807 | 140 481 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой