Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 672 | 31 811 | 20 672 | 58 404 | 20 672 | |
53 040 | 53 040 | 53 040 | 53 040 | 53 040 | |
18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 103 069 | 114 208 | 103 069 | 140 801 | 103 069 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой