Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 953 | 47 142 | 18 953 | 70 699 | 18 953 | |
47 025 | 47 025 | 47 025 | 47 025 | 47 025 | |
9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 86 460 | 114 649 | 86 460 | 138 206 | 86 460 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой